Особливості
- Universally applicable Adapted to most electric vehicles.
- Various communication With Ethernet, 3G/ 4G, WIFI Safety Protection Over voltage, Under voltage, Over current, Short circuit, Ground fault and leakage.
- High inter-connectivity Fully supports the Open Charge Point Protocol, compatible with all platforms developed based on OCPP protocol Friendly.
- Interface LCD touch screen, RFID reader module with high Cec iency 95%.
- Комбінація багатостандартних зарядних портів CCS2, CHAdeMO, GB/T, CCS1 може бути скомпонована та налаштована відповідно до потреб.
- High Voltage output Any car-wide voltage ranges from 200V – 1000V.
- Intelligent operation We can compatible with various OCPP platform cnnections.
Параметри
| Технічні характеристики | |||||
| Модель | HS_WAC/DC_20 | HS_WAC/DC_30 | |||
| Електричні властивості | |||||
| Вхід змінного струму | Оцінка вхідних даних | 480 В змінного струму ±151, TP3T, 3-фазний | 480 В змінного струму ±151, TP3T, 3-фазний | ||
| Підключення до мережі змінного струму | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |||
| Струм на вході змінного струму | Max 28A | Max 42A | |||
| Частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | |||
| Коефіцієнт потужності | ≥0,99 | ≥0,99 | |||
| Ефективність | ≥95% | ≥95% | |||
| Вихід постійного струму | Діапазон вихідної напруги | AC 400VAC / DC200-1000V | AC 400VAC / DC200-1000V | ||
| Максимальний вихідний струм | 60A(system) | 100A(system) | |||
| Максимальна вихідна потужність | DC20KW | DC30KW | |||
| Точність напруги | ≤±0,51 TP3T | ≤±0,51 TP3T | |||
| Точність струму | ≤±1% | ≤±1% | |||
| Інтерфейс користувача та управління | |||||
| Emergency Stop Buttom | Так | ||||
| Дисплей | 7” LCD Touch Screen | ||||
| User Authentication | RFID, OCPP, QR Code, Passport, Application | ||||
| Support Language | English or other languages are available upon request | ||||
| Комунікація | |||||
| Зовнішній | Ethernet, Wifi | ||||
| Внутрішній | CAN, RS485, RS232 | ||||
| Екологія | |||||
| Operating Temperature | -40 ℃ ~ +50 ℃ | ||||
| Вологість | <95% relative humidity, non-condensing | ||||
| Висота над рівнем моря | ≤2000m(6000 feet) | ||||
| Механічний | |||||
| Ingress Protection | IP54 | ||||
| Enclosure Protection | IK10 | ||||
| Охолодження | Air Forced | ||||
| Installation Method | Wall-mount / Stand-Pile | ||||
| Захист | Over current, Under Voltage, Over Voltage, Residual Current, Surge Protection, Short Circuit, Over Temperature, Ground Fault | ||||
| Network Gateway | 4G | ||||
| Payment Method | SCAN, POS Machine | ||||
| Packing Details | |||||
| Product Dimension | 650 * 410 * 160mm | 650 * 410 * 160mm | |||
| Product Weight | 50 Kg | 60 Kg | |||








