คุณสมบัติ
- Universally applicable Adapted t o most electric vehicle.
- Various communication With Ethernet, 3G/ 4G, WIFI Safety Protection Over voltage, Under voltage, Over current, Short circuit, Ground fault and leakage .
- High inter-connectivity Fully supports the Open Charge Point Protocol, compatible with all platforms developed based on OCPP protocol Friendly.
- Interface LCD touch screen, RFID reader module with high Cec iency 95%.
- สามารถรวมและปรับแต่งพอร์ตชาร์จหลายมาตรฐาน ได้แก่ CCS2, CHAdeMO, GB/T และ CCS1 ได้.
- High Voltage output Any car-wide voltage ranges from 200V – 1000V.
- Intelligent operation We can compatible with various OCPP platform cnnections.
พารามิเตอร์
| ข้อมูลจำเพาะ | |||||
| แบบ | HS_FDC_40 | HS_FDC_60 | HS_FDC_80 | ||
| คุณสมบัติทางไฟฟ้า | |||||
| แหล่งจ่ายไฟ AC | คะแนนการให้ข้อมูล | AC 400V±15% 3ph | AC 400V±d15% 3ph | AC 400V±15% 3ph | |
| การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| กระแสไฟฟ้าเข้า AC | 65A | 96A | 130A | ||
| ความถี่ | 50/60 เฮิรตซ์ | 50/60 เฮิรตซ์ | 50/60 เฮิรตซ์ | ||
| ปัจจัยกำลัง | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ||
| ประสิทธิภาพ | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ||
| กระแสไฟฟ้า DC | ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาออก | DC 200–1000 V | DC 200–1000 V | DC 200–1000 V | |
| กระแสไฟฟ้าออกสูงสุด | 133A(system) | 200A(system) | 250A (ระบบ) | ||
| กำลังออกสูงสุด | DC40KW | DC60KW | DC80KW | ||
| ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้า | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ||
| ความแม่นยำของค่าปัจจุบัน | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ||
| ส่วนติดต่อผู้ใช้และระบบควบคุม | |||||
| ปุ่มหยุดฉุกเฉิน | ใช่ | ||||
| แสดง | 10.1” LCD Touch Screen | ||||
| การยืนยันตัวตนของผู้ใช้ | RFID, OCPP, QR Code, Passport, Application | ||||
| ภาษาที่รองรับ | มีภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ ให้บริการตามคำขอ | ||||
| การสื่อสาร | |||||
| ภายนอก | อีเทอร์เน็ต, Wi-Fi | ||||
| ภายใน | CAN, RS485, RS232 | ||||
| สิ่งแวดล้อม | |||||
| อุณหภูมิการทำงาน | ‘-30 ℃ ~ +50 ℃ | ||||
| ความชื้น | <95% relative humidity, non-condensing | ||||
| ความสูง | ≤2000 เมตร (6000 ฟุต) | ||||
| กลไก | |||||
| ระดับการป้องกันการเข้าของสิ่งแปลกปลอม | IP54 | ||||
| การป้องกันตัวเครื่อง | IK10 | ||||
| การระบายความร้อน | การบังคับด้วยอากาศ | ||||
| วิธีการติดตั้ง | Wall-mount / Stand-Pile | ||||
| การคุ้มครอง | Over current, Under Voltage, Over Voltage, Residual Current, Surge Protection, Short Circuit, Over Temperature, Ground Fault | ||||
| เกตเวย์เครือข่าย | 4G | ||||
| วิธีการชำระเงิน | SCAN, POS Machine | ||||
| รายละเอียดการบรรจุ | |||||
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | 1040*820*1740mm | 1040 * 820 * 1740mm | 1040 * 820 * 1740mm | ||
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 130Kg | 145 Kg | 155Kg | ||








