Особливості
- Високовольтний вихід. Максимальна вихідна напруга до 1000 В відповідає вимогам різних типів транспортних засобів, включаючи легкові автомобілі, а також середні та великі автобуси.
- Висока вихідна потужність. Швидка зарядка з високою вихідною потужністю, що підходить для великих парковок, житлових районів та торгових центрів.
- Інтелектуальний розподіл живлення. Одночасна зарядка через кілька роз’ємів, розподіл за потребою; кожен модуль живлення працює автономно, що забезпечує максимальне використання потужності модуля.
- Додаткові опції: вбудований POS-термінал та кабельна підвісна конструкція.
- Intelligent heat dissipation design Modular heat dissipation.
- design, independent working, the fan works based on station’s working condition, low noise pollution.
- Multi-standard charging port combination.
- CCS2, CHAdeMO, GB/T, CCS1 can be combined and customized.
Параметри
| Технічні характеристики | ||||
| Модель | HS_FDC_120 | HS_FDC_240 | HS_FDC_320 | |
| Електричні властивості | ||||
| Вхід змінного струму | Оцінка вхідних даних | 480 В змінного струму ±151, TP3T, 3-фазний | 480 В змінного струму ±151, TP3T, 3-фазний | 480 В змінного струму ±151, TP3T, 3-фазний |
| Підключення до мережі змінного струму | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |
| Струм на вході змінного струму | Макс. 169 А | Макс. 339A | Макс. 452 А | |
| Частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | |
| Коефіцієнт потужності | ≥0,99 | ≥0,99 | ≥0,99 | |
| Ефективність | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
| Вихід постійного струму | Діапазон вихідної напруги | DC 200–1000 В | DC 200–1000 В | DC 200–1000 В |
| Максимальний вихідний струм | 250 А (система) | 250 А (система) | 250 А (система) | |
| Максимальна вихідна потужність | DC120 кВт | DC240 кВт | DC320 кВт | |
| Точність напруги | ≤±0,51 TP3T | ≤±0,51 TP3T | ≤±0,51 TP3T | |
| Точність струму | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | |
| Інтерфейс користувача та управління | ||||
| Кнопка аварійної зупинки | Так | |||
| Дисплей | 10-дюймовий сенсорний РК-екран | |||
| Аутентифікація користувача | RFID, OCPP, QR-код, паспорт, додаток | |||
| Мова підтримки | За запитом доступні англійська та інші мови | |||
| Комунікація | ||||
| Зовнішній | Ethernet, Wi-Fi | |||
| Внутрішній | CAN, RS485, RS232 | |||
| Екологія | ||||
| Робоча температура | від -40 ℃ до +50 ℃ | |||
| Вологість | <95% відносна вологість, без конденсації | |||
| Висота над рівнем моря | ≤2000 м (6000 футів) | |||
| Механічний | ||||
| Ступінь захисту від проникнення | IP54 | |||
| Ступінь захисту корпусу | IK10 | |||
| Охолодження | Примусове повітря | |||
| Спосіб встановлення | На підлозі | |||
| Захист | Перевантаження по струму, зниження напруги, перевищення напруги, залишковий струм, захист від перенапруги, коротке замикання, перевищення температури, замикання на землю | |||
| Мережевий шлюз | 4G | |||
| Спосіб оплати | сканер, POS-термінал | |||
| Інформація про упаковку | ||||
| Розміри виробу | 1925*950*870mm | 1925*950*870mm | 1925*950*870mm | |
| Вага товару | 200Kg | 220Kg | 240 Kg | |








