คุณสมบัติ
- High voltage output The maximum output voltage up to 1000V, satisfy requirements of various types vehicles cover small car, medium and large bus
- High power output Fast charging with high power output suitable for large parking lots, residential areas, shopping malls
- Intelligent power distribution Multiple con- nectors charging simultaneously, allocate as needed, every power module works on Its own, maximizing the module utilization
- คุณสมบัติที่ยืดหยุ่น มีเครื่อง POS แบบบูรณาการและโครงสร้างแขวนด้วยสายเคเบิลเป็นตัวเลือกเพิ่มเติม.
- Intelligent heat dissipation design Modular heat dissipation
- design, independent working, the fan works based on station’s working condition, low noise pollution
- Multi-standard charging port combination
- CCS2, CHAdeMO, GB/T, CCS1 can be combined and customized
พารามิเตอร์
| ข้อมูลจำเพาะ | ||||
| แบบ | HS_FDC_120 | HS_FDC_240 | HS_FDC_320 | |
| คุณสมบัติทางไฟฟ้า | ||||
| แหล่งจ่ายไฟ AC | คะแนนการให้ข้อมูล | AC 480V±15% 3เฟส | AC 480V±15% 3เฟส | AC 480V±15% 3เฟส |
| การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |
| กระแสไฟฟ้าเข้า AC | สูงสุด 169A | Max 339A | Max 452A | |
| ความถี่ | 50/60 เฮิรตซ์ | 50/60 เฮิรตซ์ | 50/60 เฮิรตซ์ | |
| ปัจจัยกำลัง | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| ประสิทธิภาพ | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
| กระแสไฟฟ้า DC | ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาออก | DC 200–1000 V | DC 200–1000 V | DC 200–1000 V |
| กระแสไฟฟ้าออกสูงสุด | 250A (ระบบ) | 250A (ระบบ) | 250A (ระบบ) | |
| กำลังออกสูงสุด | DC 120 กิโลวัตต์ | DC 240 กิโลวัตต์ | DC320KW | |
| ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้า | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | |
| ความแม่นยำของค่าปัจจุบัน | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | |
| ส่วนติดต่อผู้ใช้และระบบควบคุม | ||||
| ปุ่มหยุดฉุกเฉิน | ใช่ | |||
| แสดง | 10” LCD Touch Screen | |||
| การยืนยันตัวตนของผู้ใช้ | RFID, OCPP, QR Code, Passport, Application | |||
| ภาษาที่รองรับ | มีภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ ให้บริการตามคำขอ | |||
| การสื่อสาร | ||||
| ภายนอก | อีเทอร์เน็ต, Wi-Fi | |||
| ภายใน | CAN, RS485, RS232 | |||
| สิ่งแวดล้อม | ||||
| อุณหภูมิการทำงาน | -40 ℃ ~ +50 ℃ | |||
| ความชื้น | <95% relative humidity, non-condensing | |||
| ความสูง | ≤2000 เมตร (6000 ฟุต) | |||
| กลไก | ||||
| ระดับการป้องกันการเข้าของสิ่งแปลกปลอม | IP54 | |||
| การป้องกันตัวเครื่อง | IK10 | |||
| การระบายความร้อน | การบังคับด้วยอากาศ | |||
| วิธีการติดตั้ง | Floor-Mounted | |||
| การคุ้มครอง | Over current, Under Voltage, Over Voltage, Residual Current, Surge Protection, Short Circuit, Over Temperature, Ground Fault | |||
| เกตเวย์เครือข่าย | 4G | |||
| วิธีการชำระเงิน | SCAN, POS Machine | |||
| รายละเอียดการบรรจุ | ||||
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | 91.5*63*188cm | 91.5*63*188cm | 91.5*63*188cm | |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 165 Kg | 200 Kg | 250Kg | |








