คุณสมบัติ
- Mobile charging can be carried out at the station according to usage.
- Perfect protection function with AC input over and under voltage, DC output over and under current, short circuit,
- Lightning protection, overcharge, overheating, flame retardant output anti-reverse protection functions.
- System efficiency up to 95%, standby power consumption ≤ charging pile power 0.1%.
พารามิเตอร์
| ข้อมูลจำเพาะ | |||||
| แบบ | HS_PDC-20 | HS_PDC-40 | HS_PDC-60 | HS_PDC-80 | |
| คุณสมบัติทางไฟฟ้า | |||||
| แหล่งจ่ายไฟ AC | คะแนนการให้ข้อมูล | AC480V±15% 3ph | AC 480V±15% 3เฟส | AC 480V±15% 3เฟส | AC 480V±15% 3เฟส |
| การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |
| กระแสไฟฟ้าเข้า AC | Max 28A | Max 56A | Max 84A | Max 113A | |
| ความถี่ | 50/60 เฮิรตซ์ | 50/60 เฮิรตซ์ | 50/60 เฮิรตซ์ | 50/60 เฮิรตซ์ | |
| ปัจจัยกำลัง | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| ประสิทธิภาพ | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
| กระแสไฟฟ้า DC | ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาออก | DC 200–1000 V | DC 200–1000 V | DC 200–1000 V | DC 200–1000 V |
| กระแสไฟฟ้าออกสูงสุด | 50A(system) | 100A(system) | 200A(system) | 250A (ระบบ) | |
| กำลังออกสูงสุด | DC20KW | DC40KW | DC60KW | DC80KW | |
| ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้า | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | |
| ความแม่นยำของค่าปัจจุบัน | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | |
| ส่วนติดต่อผู้ใช้และระบบควบคุม | |||||
| ปุ่มหยุดฉุกเฉิน | ใช่ | ||||
| แสดง | LED LIGHTS | ||||
| การยืนยันตัวตนของผู้ใช้ | RFID, OCPP, QR Code, Passport, Application | ||||
| ภาษาที่รองรับ | มีภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ ให้บริการตามคำขอ | ||||
| การสื่อสาร | |||||
| ภายนอก | อีเทอร์เน็ต, Wi-Fi | ||||
| ภายใน | CAN, RS485, RS232 | ||||
| สิ่งแวดล้อม | |||||
| อุณหภูมิการทำงาน | -40 ℃ ~ +50 ℃ | ||||
| ความชื้น | <95% relative humidity, non-condensing | ||||
| ความสูง | ≤2000 เมตร (6000 ฟุต) | ||||
| กลไก | |||||
| ระดับการป้องกันการเข้าของสิ่งแปลกปลอม | IP54 | ||||
| การป้องกันตัวเครื่อง | IK10 | ||||
| การระบายความร้อน | การบังคับด้วยอากาศ | ||||
| วิธีการติดตั้ง | Portable / Moveable | ||||
| การคุ้มครอง | Over current, Under Voltage, Over Voltage, Residual Current, Surge Protection, Short Circuit, Over Temperature, Ground Fault | ||||
| เกตเวย์เครือข่าย | 4G | ||||
| วิธีการชำระเงิน | SCAN, POS Machine | ||||








