คุณสมบัติ
- สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ที่สถานีตามความต้องการ.
- ฟังก์ชันการป้องกันที่สมบูรณ์แบบ สำหรับกรณีแรงดันเข้า AC สูงเกินไปหรือต่ำเกินไป, กระแสออก DC สูงเกินไปหรือต่ำเกินไป, และกรณีลัดวงจร,
- ฟังก์ชันป้องกันฟ้าผ่า ป้องกันการชาร์จเกิน ป้องกันความร้อนสูงเกินไป ป้องกันการลุกไหม้ และป้องกันการไหลย้อนของกระแสไฟฟ้า.
- ประสิทธิภาพของระบบสูงถึง 95%, การบริโภคพลังงานในโหมดสแตนด์บาย ≤ 0.1% ของพลังงานที่ใช้ในสถานีชาร์จ.
พารามิเตอร์
| ข้อมูลจำเพาะ | |||||
| แบบ | HS_PDC-60 | HS_PDC-80 | HS_PDC-120 | ||
| คุณสมบัติทางไฟฟ้า | |||||
| แหล่งจ่ายไฟ AC | คะแนนการให้ข้อมูล | AC 380V±15% 3เฟส | AC 380V±15% 3เฟส | AC 380V±15% 3เฟส | |
| การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| กระแสไฟฟ้าเข้า AC | สูงสุด 36A | สูงสุด 72A | สูงสุด 107A | ||
| ความถี่ | 50/60 เฮิรตซ์ | 50/60 เฮิรตซ์ | 50/60 เฮิรตซ์ | ||
| ปัจจัยกำลัง | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ||
| ประสิทธิภาพ | ≥96.5% | ≥96.5% | ≥96.5% | ||
| กระแสไฟฟ้า DC | ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาออก | DC 200–1000 V | DC 200–1000 V | DC 200–1000 V | |
| กระแสไฟฟ้าออกสูงสุด | 200A (ระบบ) | 250A (ระบบ) | 250A (ระบบ) | ||
| กำลังออกสูงสุด | DC60KW | DC 80 กิโลวัตต์ | DC 120 กิโลวัตต์ | ||
| ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้า | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ||
| ความแม่นยำของค่าปัจจุบัน | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ||
| ส่วนติดต่อผู้ใช้และระบบควบคุม | |||||
| ปุ่มหยุดฉุกเฉิน | ใช่ | ||||
| แสดง | ไฟ LED | ||||
| การยืนยันตัวตนของผู้ใช้ | RFID, OCPP, QR Code, หนังสือเดินทาง, แอปพลิเคชัน | ||||
| ภาษาที่รองรับ | มีภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ ให้บริการตามคำขอ | ||||
| การสื่อสาร | |||||
| ภายนอก | อีเทอร์เน็ต, Wi-Fi | ||||
| ภายใน | CAN, RS485, RS232 | ||||
| สิ่งแวดล้อม | |||||
| อุณหภูมิการทำงาน | -40 ℃ ~ +50 ℃ | ||||
| ความชื้น | <95% ความชื้นสัมพัทธ์, ไม่เกิดการควบแน่น | ||||
| ความสูง | ≤2000 เมตร (6000 ฟุต) | ||||
| กลไก | |||||
| ระดับการป้องกันการเข้าของสิ่งแปลกปลอม | IP54 | ||||
| การป้องกันตัวเครื่อง | IK10 | ||||
| การระบายความร้อน | การบังคับด้วยอากาศ | ||||
| วิธีการติดตั้ง | แบบพกพา / แบบเคลื่อนย้ายได้ | ||||
| การคุ้มครอง | กระแสเกิน, แรงดันต่ำเกินไป, แรงดันสูงเกินไป, กระแสรั่ว, การป้องกันการกระชาก, สั้นวงจร, อุณหภูมิสูงเกินไป, ความผิดปกติของสายดิน | ||||
| เกตเวย์เครือข่าย | 4G | ||||
| วิธีการชำระเงิน | เครื่องสแกน, เครื่อง POS | ||||








