คุณสมบัติ
- การจัดการระบบชาร์จรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์.
- ควบคุมสถานีชาร์จของคุณจากระยะไกลด้วยโปรโตคอล OCPP พร้อมระบบติดตามและรายงานข้อมูล เพื่อติดตามและปรับระดับกำลังไฟฟ้า.
- การบริโภค.
- ด้านเศรษฐกิจ เลือกแพ็กเกจค่าไฟฟ้าของคุณ แล้วให้ระบบคำนวณเวลาที่ประหยัดที่สุดสำหรับการชาร์จรถไฟฟ้าของคุณโดยอัตโนมัติ.
- การปรับสมดุลโหลดแบบไดนามิกสำหรับมิเตอร์ไฟฟ้า RS485 และการควบคุมกล่องต่อสายสมดุลโหลดแบบท้องถิ่น เพื่อบรรลุการทำงานแบบไดนามิก.
- การกระจายโหลด.
- ระบบควบคุมการโหลดของศูนย์ปรับสมดุลท้องถิ่น.
- สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้สูงสุด 30 เครื่องพร้อมกัน Pro-Smart OCPP สามารถปรับสมดุลโหลดแบบไดนามิกผ่านกล่องต่อสายท้องถิ่น และรุ่นไร้สาย WiFi จะเปิดตัวในเร็วๆ นี้.
- วัสดุ PC V0 ที่ทนทานยิ่งขึ้น สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ได้ รวมถึงมีคุณสมบัติกันไฟและทนความร้อน.
- ฟังก์ชัน OCPP แบบเต็มรูปแบบ Wallbox ของเรามี OCPP1 .6-J แบบเต็มรูปแบบ.
- ฟังก์ชันต่าง ๆ รวมถึงฟังก์ชันหลัก การชาร์จอัจฉริยะ การจองเวลา และการอัปเดตเฟิร์มแวร์จากระยะไกล ได้ถูกอัปเกรดแล้ว -.
พารามิเตอร์
| ข้อมูลจำเพาะ | ||
| แบบ | HSAC22kW-04 | HSAC44kW-04 |
| คุณสมบัติทางไฟฟ้า | ||
| แรงดันไฟฟ้า | 220V±15% | 380V±15% |
| กระแสไฟฟ้าขาออก | 16A × 2 | 32A × 2 |
| ความถี่ | 50Hz–60Hz | 50Hz–60Hz |
| กำลังออก | 22 กิโลวัตต์ | 44 กิโลวัตต์ |
| ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าส่วนเกิน | ประเภท B (AC 30mA + DC 6mA) | |
| การออกแบบ | ||
| ปุ่มหยุดฉุกเฉิน | ใช่ | |
| แสดง | หน้าจอสัมผัส LCD ขนาด 4.3 นิ้ว | |
| ฟังก์ชัน RFID | บัตร 5 ใบ | |
| ช่องชาร์จ | ช่องชาร์จ 1 ช่อง (สามารถปรับแต่งได้) + สายชาร์จยาว 5 เมตร | |
| สายไฟเข้า | ความยาว 1 เมตร | |
| วัสดุสร้างบ้าน | SPCC เหล็กคาร์บอน | |
| แผงหน้า | PC | |
| วิธีติดตั้ง | ขาตั้งพื้น | |
| เกตเวย์เครือข่าย | Wi-Fi | |
| โปรโตคอลการสื่อสาร | OCPP 1.6J | |
| การรับประกัน | 2 ปี | |
| ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม | ||
| ระดับการป้องกัน | IP54 | |
| ความสูงในการทำงาน | <2000M | |
| เว็บไซต์สมัคร | ในอาคาร/นอกอาคาร | |
| อุณหภูมิการทำงาน | -40°C~+50°C | |
| ความชื้นขณะทำงาน | 5%-95%, ไม่เกิดการควบแน่น | |
| ความดันบรรยากาศ | 80 kPa – 101 kPa | |
| รายละเอียดการบรรจุ | ||
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | 380 × 200 × 1510 มม. | 380 × 200 × 1510 มม. |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 50 กิโลกรัม | 50 กิโลกรัม |
| การตั้งค่าเพิ่มเติม (ไม่บังคับ) | ||
| สมดุลการโหลดแบบไดนามิก | เครื่องวัด RS485 หรือกล่องต่อสายท้องถิ่น (เลือกใช้) | |
| เครื่องวัดพลังงาน | ได้รับการรับรองจาก MID | |
| เกตเวย์เครือข่าย | อีเทอร์เน็ต/4G | |








