คุณสมบัติ
- ใช้ได้ทั่วไป สามารถปรับให้เหมาะสมกับรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่.
- ระบบการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ เช่น Ethernet, 3G/4G, WIFI ระบบป้องกันความปลอดภัย เช่น ไฟเกิน, ไฟต่ำ, กระแสเกิน, สั้นวงจร, ความผิดปกติของสายดิน และการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า.
- ความเชื่อมต่อระหว่างระบบที่สูง รองรับ Open Charge Point Protocol (OCPP) อย่างเต็มตัว และเข้ากันได้กับทุกแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของโปรโตคอล OCPP.
- หน้าจอสัมผัส LCD, โมดูลเครื่องอ่าน RFID ที่มีประสิทธิภาพสูง 95%.
- สามารถรวมและปรับแต่งพอร์ตชาร์จหลายมาตรฐาน ได้แก่ CCS2, CHAdeMO, GB/T และ CCS1 ได้.
- แรงดันไฟฟ้าขาออกสูง รองรับช่วงแรงดันไฟฟ้าของรถยนต์ทุกประเภท ตั้งแต่ 200V ถึง 1000V.
- การทำงานอัจฉริยะ เราสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม OCPP ต่าง ๆ ได้.
พารามิเตอร์
| ข้อมูลจำเพาะ | |||
| แบบ | HS_FDC_20 | HS_FDC_30 | |
| คุณสมบัติทางไฟฟ้า | |||
| แหล่งจ่ายไฟ AC | คะแนนการให้ข้อมูล | AC 380V±15% 3เฟส | AC 380V±15% 3เฟส |
| การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |
| กระแสไฟฟ้าเข้า AC | สูงสุด 36A | สูงสุด 54A | |
| ความถี่ | 50/60 เฮิรตซ์ | 50/60 เฮิรตซ์ | |
| ปัจจัยกำลัง | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| ประสิทธิภาพ | ≥95% | ≥95% | |
| กระแสไฟฟ้า DC | ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาออก | DC 200–1000 V | DC 200–1000 V |
| กระแสไฟฟ้าออกสูงสุด | 60A (ระบบ) | 100A (ระบบ) | |
| กำลังออกสูงสุด | DC 20 กิโลวัตต์ | DC 30 กิโลวัตต์ | |
| ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้า | ≤±0.5% | ≤±0.5% | |
| ความแม่นยำของค่าปัจจุบัน | ≤±1% | ≤±1% | |
| ส่วนติดต่อผู้ใช้และการควบคุม | |||
| ปุ่มหยุดฉุกเฉิน | ใช่ | ||
| แสดง | หน้าจอสัมผัส LCD ขนาด 10.1 นิ้ว | ||
| การยืนยันตัวตนของผู้ใช้ | RFID, OCPP, QR Code, หนังสือเดินทาง, แอปพลิเคชัน | ||
| ภาษาที่รองรับ | มีภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ ให้บริการตามคำขอ | ||
| การสื่อสาร | |||
| ภายนอก | อีเทอร์เน็ต, Wi-Fi | ||
| ภายใน | CAN, RS485, RS232 | ||
| สิ่งแวดล้อม | |||
| อุณหภูมิการทำงาน | ‘-40 ℃ ~ +50 ℃’ | ||
| ความชื้น | <95% ความชื้นสัมพัทธ์, ไม่เกิดการควบแน่น | ||
| ความสูง | ≤2000 เมตร (6000 ฟุต) | ||
| กลไก | |||
| ระดับการป้องกันการเข้าของสิ่งแปลกปลอม | IP54 | ||
| การป้องกันตัวเครื่อง | IK10 | ||
| การระบายความร้อน | แรงดันอากาศ | ||
| วิธีติดตั้ง | ติดผนัง / ตั้งบนพื้น | ||
| การคุ้มครอง | กระแสเกิน, แรงดันต่ำเกินไป, แรงดันสูงเกินไป, กระแสรั่ว, การป้องกันการกระชาก, สั้นวงจร, อุณหภูมิสูงเกินไป, ความผิดปกติของสายดิน | ||
| เกตเวย์เครือข่าย | 4G | ||
| วิธีการชำระเงิน | เครื่องสแกน, เครื่อง POS | ||
| รายละเอียดการบรรจุ | |||
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | 1040 × 820 × 1740 มม. | 1040 × 820 × 1740 มม. | |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 110 กิโลกรัม | 120 กิโลกรัม | |








