คุณสมบัติ
กำลังออกสูง มาพร้อมตู้จ่ายไฟกำลังสูง ที่ได้รับการอัปเกรดด้วยระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว และระบบชาร์จเร็วสุดๆ ซึ่งช่วยลดเวลาการชาร์จลงได้อย่างมาก.
ระบบการชาร์จที่เหนือกว่า ประสบการณ์ ตู้จ่ายไฟถูกติดตั้งแยกจากพื้นที่ชาร์จ ซึ่งช่วยลดมลพิษทางเสียงได้อย่างมาก.
ติดตั้งง่าย การชาร์จ สถานีชาร์จมีขนาดกะทัดรัดและติดตั้งได้ง่าย มีพอร์ตชาร์จที่รองรับหลายมาตรฐาน ได้แก่ CCS2, CHAdeMO, GB/T, CCS1 ซึ่งสามารถรวมและปรับแต่งได้ตามความต้องการ ช่วงแรงดันไฟฟ้าสูงตั้งแต่ 200V ถึง 1000V รองรับแรงดันไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ทุกประเภท.
การทำงานแบบอัจฉริยะ เราสามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม OCPP ต่าง ๆ ได้.
การติดตามสถานการณ์หลังเวที การติดตามสถานะการชาร์จรถไฟฟ้าแบบเรียลไทม์.
การกระจายโหลด การเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกับระบบกระจายโหลด.
พารามิเตอร์
| ข้อมูลจำเพาะ | |||
| แบบ | HS_FSDC_240 | HS_FSDC_320 | |
| คุณสมบัติทางไฟฟ้า | |||
| แหล่งจ่ายไฟ AC | คะแนนการให้ข้อมูล | AC 380V±15% 3เฟส | AC 380V±15% 3เฟส |
| การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |
| กระแสไฟฟ้าเข้า AC | Max 429A | Max 572A | |
| ความถี่ | 50/60 เฮิรตซ์ | 50/60 เฮิรตซ์ | |
| ปัจจัยกำลัง | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| ประสิทธิภาพ | ≥95% | ≥95% | |
| กระแสไฟฟ้า DC | ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาออก | DC 200–1000 V | DC 200–1000 V |
| กระแสไฟฟ้าออกสูงสุด | 250A (ระบบ) | 250A (ระบบ) | |
| กำลังออกสูงสุด | DC 240 กิโลวัตต์ | DC320KW | |
| ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้า | ≤±0.5% | ≤±0.5% | |
| ความแม่นยำของค่าปัจจุบัน | ≤±1% | ≤±1% | |
| ส่วนติดต่อผู้ใช้และระบบควบคุม | |||
| ปุ่มหยุดฉุกเฉิน | ใช่ | ||
| แสดง | หน้าจอสัมผัส LCD 10 นิ้ว | ||
| การยืนยันตัวตนของผู้ใช้ | RFID, OCPP, QR Code, หนังสือเดินทาง, แอปพลิเคชัน | ||
| ภาษาที่รองรับ | มีภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ ให้บริการตามคำขอ | ||
| การสื่อสาร | |||
| ภายนอก | อีเทอร์เน็ต, Wi-Fi | ||
| ภายใน | CAN, RS485, RS232 | ||
| สิ่งแวดล้อม | |||
| อุณหภูมิการทำงาน | -40 ℃ ~ +50 ℃ | ||
| ความชื้น | <95% ความชื้นสัมพัทธ์, ไม่เกิดการควบแน่น | ||
| ความสูง | ≤2000 เมตร (6000 ฟุต) | ||
| กลไก | |||
| ระดับการป้องกันการเข้าของสิ่งแปลกปลอม | IP54 | ||
| การป้องกันตัวเครื่อง | IK10 | ||
| การระบายความร้อน | การบังคับด้วยอากาศ | ||
| วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งบนพื้น | ||
| การคุ้มครอง | กระแสเกิน, แรงดันต่ำเกินไป, แรงดันสูงเกินไป, กระแสรั่ว, การป้องกันการกระชากไฟฟ้า, สั้นวงจร, อุณหภูมิสูงเกินไป, ความผิดปกติของสายดิน | ||
| เกตเวย์เครือข่าย | 4G | ||
| วิธีการชำระเงิน | เครื่องสแกน, เครื่อง POS | ||
| รายละเอียดการบรรจุ | |||
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | 700 × 1700 × 530 มม. | 700 × 1700 × 530 มม. | |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 260 กิโลกรัม | 280 กิโลกรัม | |








