Caractéristiques
- Utilisation universelle. Compatible avec la plupart des véhicules électriques.
- Communications diverses : Ethernet, 3G/4G, Wi-Fi. Protection de sécurité : surtension, sous-tension, surintensité, court-circuit, défaut à la terre et fuite.
- Forte inter-connectivité Soutient pleinement l'initiative Open.
- Protocole de point de charge, compatible avec toutes les plateformes développées sur la base du protocole OCPP.
- Interface LCD écran tactile, module de lecture RFID à haute efficacité 95%.
- Combinaison de ports de charge multistandard CCS2, CHAdeMO, GB/T, CCS1 pouvant être combinés et personnalisés.
- Sortie haute tension Toutes les gammes de tension de 200V à 1000V pour l'ensemble de la voiture.
- Fonctionnement intelligent Nous sommes compatibles avec les différentes connexions de la plate-forme OCPP.
Paramètres
| Spécifications | |||
| Modèle | HS_WDC-40 | HS_WDC-60 | |
| Propriétés électriques | |||
| Entrée AC | Puissance d'entrée | AC 480V±15% 3ph | AC 480V±15% 3ph |
| Connexion de l'entrée AC | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |
| Courant d'entrée AC | Max 56A | 84 A max. | |
| Fréquence | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Facteur de puissance | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| Efficacité | ≥95% | ≥95% | |
| Sortie DC | Plage de tension de sortie | DC200-1000V | DC200-1000V |
| Courant de sortie max. | 133A(système) | 200A(système) | |
| Puissance de sortie maximale | DC40KW | DC60KW | |
| Précision de la tension | ≤±0,5% | ≤±0,5% | |
| Précision du courant | ≤±1% | ≤±1% | |
| Interfact et contrôle de l'utilisateur | |||
| Bouton d'arrêt d'urgence | Oui | ||
| Affichage | Écran tactile LCD de 7 pouces | ||
| Authentification de l'utilisateur | RFID, OCPP, QR Code, Passeport, Application | ||
| Langue d'appui | L'anglais ou d'autres langues sont disponibles sur demande | ||
| Communication | |||
| Externe | Ethernet, Wifi | ||
| Interne | CAN, RS485, RS232 | ||
| Environnement | |||
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ +50 ℃ | ||
| Humidité | <95% humidité relative, sans condensation | ||
| Altitude | ≤2000m(6000 pieds) | ||
| Mécanique | |||
| Protection contre les infiltrations | IP54 | ||
| Protection de l'enceinte | IK10 | ||
| Refroidissement | Air forcé | ||
| Méthode d'installation | Montage mural / sur pied | ||
| Protection de l'environnement | Surintensité, sous-tension, surtension, courant résiduel, protection contre les surtensions Court-circuit, surchauffe, défaut à la terre | ||
| Passerelle réseau | 4G | ||
| Mode de paiement | SCAN, Machine POS | ||
| Détails de l'emballage | |||
| Dimension du produit | 110 × 74 × 62,5 cm | 110 × 74 × 62,5 cm | |
| Poids du produit | 95 kg | 95 kg | |







