Eigenschaften
Hohe Leistungsabgabe Mit hoher Leistung ausgestattet.
Stromversorgungsschrank, aufgerüstet mit Flüssigkeitskühlung und superschneller Ladefunktion, wodurch die Ladezeit erheblich verkürzt wird.
Überlegene Aufladung Hinweis: Der Schaltschrank ist unabhängig von der Ladestation aufgestellt.
Bereich, wodurch die Lärmbelastung erheblich reduziert wird.
Einfache Installation Die Ladestation ist kompakt und lässt sich leicht installieren.
Multistandard-Ladung Anschlusskombination.
CCS2, CHAdeMO, GB/T und CCS1 können kombiniert und individuell angepasst werden. Der Hochspannungsausgangsbereich reicht von 200 V bis 1000 V und deckt alle für Fahrzeuge üblichen Spannungen ab.
Intelligente Bedienung Wir sind mit verschiedenen Systemen kompatibel.
OCPP-Plattform.
Überwachung hinter den Kulissen Echtzeit-Überwachung des Ladezustands von Elektrofahrzeugen
Lastausgleich Effektivere Verbindung zum Lastenausgleich.
Parameter
| Spezifikation | |||
| Modell | HS_FSDC_360 | HS_FSDC_480 | |
| Elektrische Eigenschaften | |||
| AC-Eingang | Eingangsleistung | AC 480V±15% 3ph | AC 480V±15% 3ph |
| AC-Eingangsanschluss | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |
| AC-Eingangsstrom | Max 510A | Max 679A | |
| Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Leistungsfaktor | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| Wirkungsgrad | ≥97% | ≥97% | |
| DC-Ausgang | Ausgangsspannungsbereich | DC200-1000V | DC200-1000V |
| Max. Ausgangsstrom | 250A(System) | 250A(System) | |
| Max. Ausgangsleistung | DC360KW | DC480KW | |
| Spannungsgenauigkeit | ≤±0,5% | ≤±0,5% | |
| Stromgenauigkeit | ≤±1% | ≤±1% | |
| Benutzerinteraktion und Kontrolle | |||
| Not-Aus-Taster | Ja | ||
| Anzeige | 10-Zoll-LCD-Touchscreen | ||
| Benutzerauthentifizierung | RFID, OCPP, QR-Code, Reisepass, Bewerbung | ||
| Sprache unterstützen | Englisch oder andere Sprachen sind auf Anfrage erhältlich | ||
| Kommunikation | |||
| Extern | Ethernet, Wifi | ||
| Intern | CAN, RS485, RS232 | ||
| Umwelt | |||
| Betriebstemperatur | -40 ℃ ~ +50 ℃ | ||
| Luftfeuchtigkeit | <95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||
| Höhenlage | ≤2000m(6000 Fuß) | ||
| Mechanisch | |||
| Schutz gegen Eindringen | IP54 | ||
| Schutz des Gehäuses | IK10 | ||
| Kühlung | Luftgekühlt | ||
| Einbauverfahren | Bodenmontiert | ||
| Schutz | Überstrom, Unterspannung, Überspannung, Fehlerstrom, Überspannungsschutz, Kurzschluss, Übertemperatur, Erdschluss | ||
| Netzwerk-Gateway | 4G | ||
| Zahlungsmethode | SCAN, POS-Maschine | ||
| Details zur Verpackung | |||
| Produkt Dimension | 700 × 1700 × 530 mm | 700 × 1700 × 530 mm | |
| Produkt Gewicht | 240 kg | 280 kg | |








