Особливості
- Високовольтний вихід. Максимальна вихідна напруга до 1000 В відповідає вимогам різних типів транспортних засобів, включаючи легкові автомобілі, середні та великі автобуси.
- Висока вихідна потужність. Швидка зарядка з високою вихідною потужністю, що підходить для великих парковок, житлових районів та торгових центрів
- Інтелектуальний розподіл енергії. Одночасна зарядка через кілька роз'ємів, розподіл за потребою; кожен модуль живлення працює автономно, що забезпечує максимальне використання потужності модуля
- Додаткові опції: вбудований POS-термінал та кабельна підвісна конструкція.
- Інтелектуальна система відведення тепла Модульна система відведення тепла
- конструкція, автономна робота, вентилятор працює відповідно до режиму роботи станції умови, низький рівень шумового забруднення
- Комбінація зарядних портів, що підтримують різні стандарти
- CCS2, CHAdeMO, GB/T та CCS1 можна поєднувати та налаштовувати відповідно до потреб
Параметри
| Технічні характеристики | ||||
| Модель | HS_FDC_120 | HS_FDC_240 | HS_FDC_320 | |
| Електричні властивості | ||||
| Вхід змінного струму | Оцінка вхідних даних | 380 В змінного струму ±151, TP3T, 3 фази | 380 В змінного струму ±151, TP3T, 3 фази | 380 В змінного струму ±151, TP3T, 3 фази |
| Підключення до мережі змінного струму | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |
| Струм на вході змінного струму | Макс. 215 А | Max 429A | Max 572A | |
| Частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | |
| Коефіцієнт потужності | ≥0,99 | ≥0,99 | ≥0,99 | |
| Ефективність | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
| Вихід постійного струму | Діапазон вихідної напруги | DC 200–1000 В | DC 200–1000 В | DC 200–1000 В |
| Максимальний вихідний струм | 250 А (система) | 250 А (система) | 250 А (система) | |
| Максимальна вихідна потужність | DC120 кВт | DC240 кВт | DC320 кВт | |
| Точність напруги | ≤±0,51 TP3T | ≤±0,51 TP3T | ≤±0,51 TP3T | |
| Точність струму | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | |
| Інтерфейс користувача та управління | ||||
| Кнопка аварійної зупинки | Так | |||
| Дисплей | 10-дюймовий сенсорний РК-екран | |||
| Аутентифікація користувача | RFID, OCPP, QR-код, паспорт, додаток | |||
| Мова підтримки | За запитом доступні англійська та інші мови | |||
| Комунікація | ||||
| Зовнішній | Ethernet, Wi-Fi | |||
| Внутрішній | CAN, RS485, RS232 | |||
| Екологія | ||||
| Робоча температура | від -40 °C до +50 °C | |||
| Вологість | <95% відносна вологість, без конденсації | |||
| Висота над рівнем моря | ≤2000 м (6000 футів) | |||
| Механічний | ||||
| Ступінь захисту від проникнення | IP54 | |||
| Ступінь захисту корпусу | IK10 | |||
| Охолодження | Примусове повітря | |||
| Спосіб встановлення | На підлозі | |||
| Захист | Перевантаження по струму, зниження напруги, перевищення напруги, залишковий струм, захист від перенапруги, коротке замикання, перевищення температури, замикання на землю | |||
| Мережевий шлюз | 4G | |||
| Спосіб оплати | сканер, POS-термінал | |||
| Інформація про упаковку | ||||
| Розміри виробу | 700 × 1700 × 530 мм | 700 × 1700 × 530 мм | 700 × 1700 × 530 мм | |
| Вага товару | 90 кг | 110 кг | 130 кг | |








