Особливості
- High voltage output The maximum output voltage up to 1000V, satisfy requirements of various types vehicles cover small car, medium and large bus
- High power output Fast charging with high power output suitable for large parking lots, residential areas, shopping malls
- Intelligent power distribution Multiple con- nectors charging simultaneously, allocate as needed, every power module works on Its own, maximizing the module utilization
- Додаткові опції: вбудований POS-термінал та кабельна підвісна конструкція.
- Intelligent heat dissipation design Modular heat dissipation
- design, independent working, the fan works based on station’s working condition, low noise pollution
- Multi-standard charging port combination
- CCS2, CHAdeMO, GB/T, CCS1 can be combined and customized
Параметри
| Технічні характеристики | |||
| Модель | HS_FDC_80 | HS_FDC_120 | |
| Електричні властивості | |||
| Вхід змінного струму | Оцінка вхідних даних | AC 380V±15% 3ph | AC 380V±15% 3ph |
| Підключення до мережі змінного струму | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |
| Струм на вході змінного струму | Max 143A | Max 215A | |
| Частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | |
| Коефіцієнт потужності | ≥0,99 | ≥0,99 | |
| Ефективність | ≥95% | ≥95% | |
| Вихід постійного струму | Діапазон вихідної напруги | DC 200–1000 В | DC 200–1000 В |
| Максимальний вихідний струм | 250 А (система) | 250 А (система) | |
| Максимальна вихідна потужність | DC80KW | DC120 кВт | |
| Точність напруги | ≤±0,51 TP3T | ≤±0,51 TP3T | |
| Точність струму | ≤±1% | ≤±1% | |
| Інтерфейс користувача та управління | |||
| Кнопка аварійної зупинки | Так | ||
| Дисплей | 10” LCD Touch Screen | ||
| Аутентифікація користувача | RFID, OCPP, QR Code, Passport, Application | ||
| Мова підтримки | За запитом доступні англійська та інші мови | ||
| Комунікація | |||
| Зовнішній | Ethernet, Wi-Fi | ||
| Внутрішній | CAN, RS485, RS232 | ||
| Екологія | |||
| Робоча температура | -40 ℃ ~ +50 ℃ | ||
| Вологість | <95% relative humidity, non-condensing | ||
| Висота над рівнем моря | ≤2000 м (6000 футів) | ||
| Механічний | |||
| Ступінь захисту від проникнення | IP54 | ||
| Ступінь захисту корпусу | IK10 | ||
| Охолодження | Примусове повітря | ||
| Спосіб встановлення | Floor-Mounted | ||
| Захист | Over current, Under Voltage, Over Voltage, Residual Current, Surge Protection,Short Circuit, Over Temperature, Ground Fault | ||
| Мережевий шлюз | 4G | ||
| Спосіб оплати | SCAN, POS Machine | ||
| Інформація про упаковку | |||
| Розміри виробу | 600 * 1600 * 200mm | 600 * 1600 * 200mm | |
| Вага товару | 80 Kg | 100 Kg | |








